W dniu 20-go lutego 2019 roku, w naszej szkole odbył się turniej szachowy. Zgłosiło się trzynastu chłopców. Wszyscy szachiści grali systemem „każdy z każdym”. Wyniki przedstawia tabela:
Lp | Nazwisko i imię klasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | punkty | Miejsce |
1 | Burzec Hubert | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | IV |
2 | Potoczny Patryk | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | VII |
3 | Kordos Eryk | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | I |
4 | Dojka Jakub | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | VI |
5 | Kułaga Radosław | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | VIII |
6 | Wiatr Jakub | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9½ | III |
7 | Frączek Eryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | X |
8 | Wąż Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XII |
9 | Magiera Hubert | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 9½ | II |
10 | Iwanowski Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | ½ | XIII |
11 | Panek Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | XI |
12 | Stachura Patryk | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 4½ | IX |
13 | Siwicki Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 9 | V |
Turniej wygrał bardzo dobrze grający Eryk Kordos z klasy II TEH, który pokonała prawie wszystkich kolegów. Drugie miejsce zajął Magiera Hubert klasa II TLI, a trzecie Jakub Wiatr, uczeń klasy I TLI. Życzę również sukcesów pozostałym uczestnikom rozgrywek szachowych w tej pięknej grze, jaką są szachy. Zachęcam również dziewczęta, aby w przyszłym turnieju, który odbędzie się pod koniec października zgłosiły swój akces do gry. Przyszły turniej w marcu wyłoni mistrza szkoły. Wyniki z dotychczasowych turniejów będą brane pod uwagę przy obliczaniu punktów. Zawody zorganizował i sędziował Janusz Wątroba.