HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/17
| Lp. | Nazwisko i imię | Termin |
| 1. | Robert Barnaś | Czwartek 1130 – 1215 |
| 2. | Maria Borek | Czwartek 850-1000 |
| 3. | Agnieszka Piotrowska-Bukała | Środa 850-935 |
| 4. | Elżbieta Czosnyka | Poniedziałek 1030-1100 |
| 5. | Monika Dojka | Czwartek 940-1025 |
| 6. | Agnieszka Golemo | Wtorek 940-1025 |
| 7. | Agnieszka Gondek-Węc | Środa 940-1025 |
| 8. | Jerzy Gwóźdź | Środa 1125-1215 |
| 9. | Hanna Jamka | Poniedziałek 1040-1125 |
| 10. | Adrian Janas | Poniedziałek 800-845 |
| 11. | Mirosław Jastrząb | |
| 12. | Anna Kościuk | Wtorek 1215-1305 |
| 13. | Zofia Latoś | Piątek 940-1025 |
| 14. | Paweł Łach | |
| 15. | Edyta Opioła-Wójcik | Czwartek 1040-1125 |
| 16. | Sabina Orłowska-Grzech | Piątek 850-935 |
| 17. | Włodzimierz Piasecki | |
| 18. | Jolanta Rzeźniewska | Czwartek 940-1025 |
| 19. | Magdalena Sipior | |
| 20. | Elżbieta Siutaj | Środa 1130-1215 |
| 21. | Andrzej Skowron | |
| 22. | Maria Skowron | Poniedziałek 1025-1125 |
| 23. | Grażyna Sosin | Wtorek 1130-1215 |
| 24. | Jerzy Stelmach | Poniedziałek 940-1025 |
| 25. | Jolanta Świerczek-Stelmach | Środa 850-935 |
| 26. | Agnieszka Aksamit-Szułakiewicz | Piątek 940-1025 |
| 27, | Rafał Szydłowski | Środa 1125-1215 |
| 28. | Joanna Światłowska | Czwartek 850-935 |
| 29. | Justyna Świderska | Piątek 1040-1125 |
| 30. | Barbara Walas | Piątek 940-1025 |
| 31. | Bożena Nadolska-Walus | Poniedziałek 1130-1215 |
| 32. | Janusz Wątroba | |
| 33. | Krystyna Wątroba | Czwartek 1400-1445 |
| 34. | Ks.P.Brzyk | |
| 35. | Ks.Krzysztof Franczak |
