19 stycznia w ramach promocji zdrowia odbył się w naszej szkole konkurs dla uczniów gimnazjów z naszego powiatu, organizowany wspólnie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Tematem konkursu były choroby cywilizacyjne – nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, POChP oraz otyłość. Test zawierał 49 zamkniętych pytań związanych z przyczynami, objawami, skutkami ubocznymi oraz zapobieganiem tym chorobom.
W konkursie wzięło udział 24 uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej, Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim, Gimnazjum nr 2 im. 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Luszowicach, Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszowie, Gimnazjum w Radwanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia oraz Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie.
Wyniki są następujące:
| L. p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba punktów | Szkoła |
| 1 | 1 | Kamil Nowak | 43 | Gimnazjum w Luszowicach |
| 2 | 2 | Łukasz Stojek | 41 | Gimnazjum w Szczucinie |
| 3 | 3 | Karolina Misiaszek | 38 | Gimnazjum w Gręboszowie |
| 4 | 4 | Kamila Januś | 37 | Gimnazjum w Gręboszowie |
| 5 | 5 | Aleksandra Kawa | 36 | Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie T. |
| 6 | Dominika Marek | Gimnazjum w Szczucinie | ||
| 7 | Kamila Szczebak | Gimnazjum nr 3 w Gruszowie Wlk. | ||
| 8 | 6 | Jakub Świerczek | 35 | Gimnazjum w Luszowicach |
| 9 | 7 | Liwia Soja | 34 | Gimnazjum w Szczucinie |
| 10 | 8 | Dominika Kogut | 33 | Gimnazjum w Szczucinie |
| 11 | Magdalena Skrzyniarz | Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie T. | ||
| 12 | 9 | Joanna Leżoń | 32 | Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie T. |
| 13 | 10 | Jakub Kapusta | 31 | Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie T. |
| 14 | 11 | Martyna Jurczyk | 30 | Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie T. |
| 15 | 12 | Wiktoria Węgiel | 29 | Gimnazjum nr 3 w Gruszowie Wlk. |
| 16 | 13 | Adrian Ciepiela | 27 | Gimnazjum w Gręboszowie |
| 17 | Aleksandra Olearczyk | Gimnazjum w Gręboszowie | ||
| 18 | 14 | Patrycja Duda | 26 | Gimnazjum w Szczucinie |
| 19 | 15 | Aleksandra Chrabąszcz | 23 | Gimnazjum w Radwanie |
| 20 | 16 | Karol Moździerz | 22 | Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie T. |
| 21 | 17 | Anna Żurawska | 21 | Gimnazjum w Luszowicach |
| 22 | 18 | Aleksandra Kołton | 20 | Gimnazjum w Radwanie |
| 23 | 19 | Aleksandra Rej | 19 | Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie T. |
| 24 | 20 | Małgorzata Wąż | 13 | Gimnazjum w Radwanie |
Nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc zostaną wręczone w czasie Dnia Otwartego w naszej szkole.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom za udział w konkursie.
Gratulujemy zwycięzcom!





